Nachfolgend werden Touren rund um das Thal aufgelistet.
Alle Touren starten von Balsthal aus. Die Zeitangaben der Touren sind jeweils ohne Pausen gerechnet.
Die GPX Daten können nach erfolgreicher Anmeldung heruntergeladen werden.
Viel Spass beim Nachfahren.
Bei allfälligen Fragen zu den Touren könnt ihr uns auch gerne via Mail erreichen.
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Nr. | Tourname | Beschreibung | ||
---|---|---|---|---|
Tour 1 | Balsthal - Roggenflueh 13km - 520HM - 1h | Schöne und kurze Feierabendtour auf die Roggenflueh. Anschliessend folgt ein spassiger Trail runter nach Balsthal. | zur Tour | |
Tour 2 | Balsthal - Laup.Stierenberg 16km - 680HM - 1h20min | Schöner Feierabendtour über den Laupersdörfer Stierenberg. Schöne Trails ab Tuelenhuette und Holzflueh. | zur Tour | |
Tour 3 | Helfenberg - Beretenkopf 28km - 1170HM - 2h30min | Kombinierte Routen mit den zwei Klassiker Helfenberg- und Beretenkopftrail. | zur Tour | |
Tour 4 | Balsthal - Santelhöchi 26km - 980HM - 2h15min | Schöne Biketour Richtung Santelhöchi. Zurück gehts auf der 1. Jurakette über die Höchiflue und Tiefmatt wieder nach Balsthal. | zur Tour | |
Tour 5 | Schwängimatt-Roggen 20km - 1000HM - 2h15min | Kombinierte singletrailreiche Bikeroute über die Schwängimatt und anschliessend über den Roggenberg.
| zur Tour | |
Tour 6 | Schelten-Passwang 31Km - 1150HM - 2h45min | Aussichtsreiche Biketour von der zweiten über die über die Jurakette. Die Tour ist zwar nicht so singletrailreich, punktet aber trotzden mit schöner Aussicht und fantastischer Natur. | zur Tour | |
Tour 7 | 2 x Roggen 16Km - 800HM - 1h45min | Schöne singletrailreiche Biketour über den Roggen und das gerademal zweimal. Singletrailabfahrt auf der Oensinger Seite und einmal auf der Balsthaler Seite. | zur Tour | |
Tour 8 | Oberberg Rundtour 16Km - 770HM - 1h30min | Schöne Bikerunde um den Oberberg. | zur Tour | |
Tour 9 | Helfenberg-Ellbogen 24Km - 850HM - 2h15min | Schöne und singletrailreiche Biketour auf den Helfenberg. Nach einer tollen und langen Singletrailabfahrt nach Langenbruck gehts wieder hoch auf die Breitenhöhe. Über die Schwenglen gelangt man weiter zum Aussichtspunkt beim Ellbogen in Mümliswil. | zur Tour | |
Tour 10 | Schwängimatt-Trail 11Km - 580HM - 1h15min | Kurze Feierabendtour auf die Schwängimatt. | zur Tour | |
Tour 11 | Hellchöpfli-Balsthal 18Km - 900HM - 2h00min | Schöne Biketour auf der ersten Jurakette über die Schwängimatt/ Buechmatt auf das Hellköpfli. Danach geht auf einem anspruchsvollen Trail wieder runter nach Balsthal. | zur Tour | |
Tour 12 | Hellchöpfli-Oensingen 20Km - 780HM - 1h45min | Schöne Biketour auf der ersten Jurakette Richtung Schwängimatt, Buechmatt bis aufs Hellchöpfli. Danach geht es auf einem langen, teils anspruchsvollen Trail wieder runter Richtung Oensingen. | zur Tour | |
Tour 13 | Beretenkopf-Ellbogen 21Km - 1000HM - 2h15min | Abwechslungsreiche Biketour auf den Beretenkopf. Nach einer tollen Singletrailabfahrt nach Langenbruck gehts wieder hoch Richtung Helfenberg, vorderer Hauberg und weiter zum Aussichtspunkt beim Ellbogen in Mümliswil. | zur Tour | |
Tour 14 | Roggen-Buchsi-Runde 21Km - 1000HM - 2h00min | Biketour rund um den Roggenberg. Schöne Singletrail Abfahrt Richtung Oberbuchsiten kombiniert mit Roggentrail nach Balsthal! | zur Tour | |
Tour 15 | Schwängimatt-H.Schmiedematt 27Km - 850HM - 2h30min | Schöne und einfache Biketour auf die Schwängimatt bis zur hinteren Schmiedematt. Zum Abschluss fährt man den Riedgrabtrail runter nach Herbertswil und zurück nach Balsthal. | zur Tour | |
Tour 16 | Beretenkopf-Helfenberg Runde 25Km - 1000HM - 2h30min | Technische und anspruchsvolle Route mit den zwei Spitzendownhills Beretenkopft- und Helfenbergtrail. | zur Tour | |
Tour 17 | Balsthal-Hammer Runde 31Km - 870HM - 2h30min | Einfache und schöne Biketour auf der zweiten Jurakette vom Brunnerberg bis zum vorderen Brandberg. Anschliessend lange Trailabfahrt bis zum Hammer.
| zur Tour | |
Tour 18 | Mausteren-Haseboedeli-Trail 10Km - 420HM - 1h00min | Sehr kurze Feierabendtour mit coolen Singletrails.
| zur Tour | |
Tour 19 | Hin. Egg-Haubberg-Ellbogen 25Km - 890HM - 2h30min | Superschöne Singletrailtour im schönen Guldenthal.
| zur Tour | |
Tour 20 | Beretenkopf-Schwängiflüeli 22Km - 890HM - 2h15min | Schöne Rundtour mit teils knackigen Aufstiegen und technischen Singletrails im Gebiet Langenbruck.
| zur Tour | |
Tour 21 | Balsthaler Trailpotpourri 21Km - 890HM - 2h | Schöne und trailreiche Rundtour im nördlichen Teil von Balsthal. Vier zusammengehängte Trailabschnitte ergeben eine vielfältige und coole Trailrunde.
| zur Tour | |
Tour 22 | Beretenchopf-Helfenberg-Ellbogen 31Km - 1300HM - 3h Schwer | Technische und anspruchsvolle Rundtour mit drei Spitzentrails Beretenkopft, Helfenberg und als Dessert noch den Ellbogentrail.
| zur Tour | |
Tour 23 | Güggel-Hinterbrandberg-Wolfsschluchtkrete 34Km - 862HM - 3.15h | Schöne Rundtour über den Brunnersberg Richtung Hinterbrandberg mit coolen Singletrails wie Hinterbrandbergtrail und Wolfsschluchtkretentrail.
| zur Tour | |
Tour 24 | Wechten-Vogelberg-Helfenberg 33Km - 1200HM - 3.45h Schwer | Technische und anspruchsvolle Rundtour mit anspruchsvollen Endurotrails .
| zur Tour |